Смола - это самый важный материал для 3D-печати LCD/SLA, который можно использовать для непосредственного производства 3D-печатных объектов. Это своего рода материал для печати объектов в 3D-принтерах, особенно в настольных 3D-принтерах.#top
Более того, смола - это самый простой способ начать 3D-печать, но вы можете запутаться, когда дело дойдет до настроек 3D-принтера со смолой, не волнуйтесь, мы здесь, чтобы написать лучшие настройки смолы для смоляного 3d-принтера Anycubic ниже.
Printing Settings for Photon S
Printing Settings for Photon Mono
Printing Settings for Photon Mono X
Printing Settings for Photon Mono X 6K
Printing Settings for Photon Mono 4K
Printing Settings for Photon Ultra
Printing Settings for Photon Mono SE
Printing Settings for Photon Mono SQ
Printing Settings for Photon M3
Printing Settings for Photon M3 Plus
Printing Settings for Photon M3 Max
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Если условия печати ниже 68°F/20°C, рекомендуется увеличить время экспозиции на 30% и уменьшить скорость подъема на 30%.
2. Данные получены из лаборатории Anycubic и предназначены только для справки.
3. Различные параметры печати и процессы последующей обработки дают разные результаты. Если у вас возникли проблемы во время печати, не стесняйтесь обращаться за поддержкой в нашу службу поддержки.
4. Следующие эталонные параметры обработки подходят для заводского состояния энергии по умолчанию 3D-принтера Resin. Если энергия света будет изменена, эталонные параметры обработки должны быть скорректированы соответствующим образом.
5. Если вы все еще не можете печатать на параметрах по умолчанию, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов для получения профессиональных рекомендаций.
Printing Settings for Photon S
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 8s | 8s | 8s | 8s | 9s | 9s | 9s |
Light-Off Time | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bottom Exposure Time | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s |
Lifting Distance | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Lifting Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2s | 2s | 2s | 2s | 2.5s | 2.5s | 2.5s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bottom Exposure Time | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s |
Lifting Distance | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Lifting Speed | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
Retract Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono X
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bottom Exposure Time | 28s | 28s | 28s | 28s | 28s | 28s | 28s |
Lifting Distance | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Lifting Speed | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono X 6K
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2s | 2.3s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bottom Exposure Time | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s |
Lifting Distance | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Lifting Speed | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono 4K
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2s | 2.3s | 2.3s | 2s | 2s | 2s | 2s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bottom Exposure Time | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s |
Lifting Distance | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Lifting Speed | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
Retract Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Ultra
Resin Type | Basic Resin | DLP Craftman Resin | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
Light-Off Time | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
Bottom Layer Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bottom Exposure Time | 35s | 35s | 35s | 35s | 35s |
Lifting Distance | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Lifting Speed | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Retract Speed | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Anti-Aliasing Level | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Surface Frosted | √ | √ | √ | √ | √ |
Printing Settings for Photon Mono SE
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bottom Exposure Time | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s |
Lifting Distance | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Lifting Speed | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
Retract Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono SQ
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bottom Exposure Time | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s |
Lifting Distance | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Lifting Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon M3
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 2s | 3s | 3s | 2s | 2s | 2s | 2s |
Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Bottom Layer Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bottom Exposure Time | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s |
Lifting Distance | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Lifting Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Retract Speed | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon M3 Plus
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 2s |
Light-Off Time | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s |
Bottom Layer Count | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bottom Exposure Time | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s |
Lifting Distance | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Lifting Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Retract Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon M3 Max
Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Exposure Time | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s |
Light-Off Time | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s |
Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bottom Exposure Time | 50s | 50s | 50s | 50s | 50s | 50s | 50s |
Lifting Distance | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Lifting Speed | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Anycubic предлагает высококачественные и простые в использовании смолы для SLA/DLP/LCD 3D принтеров, богатый выбор цветов, нажмите на изображение ниже, чтобы узнать больше.